Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster


Karadenizli depresyonda


Açıklama: Psikolojimiz bozuldu
Kategori: Yöreden
Eklenme Tarihi: 27 A?ustos 2014
Geçerli Tarih: 25 Nisan 2026, 15:19
Site: Görele Sol Platformu
URL: https://www.gorelesol.com/haber_detay.asp?haberID=18769


Karadenizli depresyonda

Psikolojimiz bozuldu.

Dogu Karadeniz Bölgesi’nde psikolojik sorunlar sebebiyle saglik kuruluslarina basvuran kisi sayisi her geçen yil artarken, buna bagli olarak kullanilan antidepresan ilaç tüketimi de giderek yükseliyor.

Saglik Bakani Mehmet Müezzinoglu’nun imzasini tasiyan verilere göre Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerini kapsayan Dogu Karadeniz Bölgesi’nde psikolojik rahatsizliklari nedeniyle saglik kuruluslarina basvuran kisi sayisi saskinlik verecek nitelikte artiyor. Buna göre, 2009 yilinda 271 bin kisinin psikilojik rahatsizlik sebebiyle saglik kuruluslarina basvurdugu bölgede, bu rakam 2010 yilinda 424 bin 843’e yükseldi. Her geçen yil artis gösteren rakamlar 2011 yilinda 516 bin 531’e yükseldi. 2012’de 442 bin 784’e düsen rakam 2013 yilinda 620 bin 250 olarak gerçeklesti.

2013 yilinda en çok saglik kuruluslarina basvuru Samsun ve Trabzon’da gerçeklesti. Samsun’da 196 bin 244 kisi psikolojik rahatsizlik sebebiyle saglik kuruluslarina basvururken bu rakam Trabzon’da 164 bin 225 olarak gerçeklesti. Ordu’da 102 bin 605 kisi saglik kuruluslarina basvuru yaparken bu rakam Giresun’da 75 bin kisi, Rize’de 61 bin kisi ve Artvin’de yaklasik 20 bin kisi olarak gerçeklesti.

Psikolojik rahatsizliklar sebebiyle saglik kuruluslarina yapilan basvuru sayisina bagli olarak tüketilen antidepresan ilaç kullanimi da sürekli artis gösteriyor.

Bölgede 2009 yilinda 2 milyon 900 bin kutu antidepresan ilaç tüketimi gerçeklesirken, bu rakam 2010’da 3 milyon 142 bin kutu, 2011’de 3 milyon 485 bin kutuya yükseldi. 2012’de 3 milyon 95 kutu olarak gerçeklesen ilaç kullanimi 2013 yilinda 2 milyon 812 bin oldu.

2013 yilinda Samsun’da 964 bin antidepresan ilaç tüketimi gerçeklesirken, onu sirasiyla 761 bin kutu ile Trabzon, 418 bin kutu ile Ordu, 334 bin kutu ile Giresun, 260 bin kutu ile Rize ve 71 bin kutu ile Artvin takip etti.

 

ILLERE GÖRE RAKAMLAR

SAMSUN: 2009 yilinda 119 bin 554 kisi psikolojik rahatsizlik sebebiyle saglik kuruluslarina basvururken, bu rakam 2010’da 118 bin 820’ye, 2011’de 182 bin 827’ye, 2012’de 188 bin 210’a, 2013’te 196 bin 244’e yükseldi.

Antidepresan ilaç kullanimi ise 2009’da 962 bin 151 kutu, 2010’da 1 milyon 209 bin 650 kutu, 2011’de 1 milyon 160 bin 760 kutu, 2012’de 1 milyon 43 bin 88 kutu, 2013’te 964 bin 121 kutu olarak gerçeklesti.

ORDU : 2009 yilinda 24 bin 28 kisi psikolojik rahatsizlik sebebiyle saglik kuruluslarina basvururken, bu rakam 2010 yilinda 57 bin 299’a, 2011 yilinda 83 bin 48’e, 2012 yilinda 95 bin 945’e, 2013’te 102 bin 605’e yükseldi.

Antidepresan ilaç kullanimi ise 2009 yilinda 461 bin 911 kutu, 2010 yilinda 571 bin 726 kutu, 2011 yilinda 544 bin 122 kutu, 2012’de 473 bin 680 kutu, 2013 yilinda 418 bin 931 kutu olarak gerçeklesti.

GIRESUN : 2009 yilinda 21 bin 876 kisi psikolojik rahatsizlik sebebiyle saglik kuruluslarina basvururken, bu rakam 2010 yilinda 29 bin 285’e, 2011 yilinda 55 bin 992’ye, 2012 yilinda 67 bin 764’e, 2013’te 75 bin 796’ya yükseldi.

Antidepresan ilaç kullanimi ise 2009 yilinda 368 bin 670 kutu, 2010 yilinda 460 bin 460 kutu, 2011 yilinda 429 bin 755 kutu, 2012 yilinda 387 bin 403 kutu, 2013 yilinda 334 bin 869 kutu olarak gerçeklesti.

TRABZON : 2009 yilinda 87 bin kisi psikolojik rahatsizlik sebebiyle saglik kuruluslarina basvururken, bu rakam 2010 yilinda 118 bin 820’ye, 2011 yilinda 142 bin 773’e, 2012 yilinda 148 bin 178’e, 2013’te 164 bin 225’e yükseldi.

Antidepresan ilaç kullanimi ise 2009 yilinda 769 bin 637 kutu, 2010 yilinda 998 bin 121 kutu, 2011 yilinda 954 bin 541 kutu, 2012’de 834 bin 931 kutu, 2013 yilinda 761 bin 607 kutu olarak gerçeklesti.

RIZE : 2009 yilinda 30 bin 688 kisi psikolojik rahatsizlik sebebiyle saglik kuruluslarina basvururken, bu rakam 2010 yilinda 42 bin 134’e, 2011 yilinda 50 bin 223’e, 2012 yilinda 57 bin 880’e, 2013’te 61 bin 717’ye yükseldi.

Antidepresan ilaç kullanimi ise 2009 yilinda 261 bin 880 kutu, 2010 yilinda 326 bin 153 kutu, 2011 yilinda 308 bin 492 kutu, 2012’de 278 bin 678 kutu, 2013 yilinda 260 bin 768 kutu olarak gerçeklesti.

ARTVIN: 2009 yilinda 7 bin 594 kisi psikolojik rahatsizlik sebebiyle saglik kuruluslarina basvururken, bu rakam 2010 yilinda 11 bin 816’ya, 2011 yilinda 16 bin 688’e, 2012 yilinda 18 bin 768’e, 2013’te 19 bin 663’e yükseldi.

Antidepresan ilaç kullanimi ise 2009 yilinda 76 bin 480 kutu, 2010 yilinda 96 bin 282 kutu, 2011 yilinda 87 bin 420 kutu, 2012’de 76 bin 868 kutu, 2013 yilinda 71 bin 738 kutu olarak gerçeklesti.

Dereligazetesi.com


Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster